品名 规格 材质 钢厂/产地 出厂含税价(元/吨) 涨跌 备注
不锈钢板 3.0mm*1500mm 321/NO.1 太钢 24500 +300 货少,参考
不锈钢板 4.0mm*1500mm 321/NO.1 太钢 24500 +300
不锈钢板 5.0mm*1500mm 321/NO.1 太钢 24200 +300
不锈钢板 6.0mm*1500mm 321/NO.1 太钢 24200 +300
不锈钢板 8.0mm*1500mm 321/NO.1 太钢 25200 +300
不锈钢板 10.0mm*1500mm 321/NO.1 太钢 25800 +300
不锈钢板 3.0mm*1500mm 321/NO.1 进口 29100 +300 货少,参考
不锈钢板 4.0mm*1500mm 321/NO.1 进口 26600 +300
不锈钢板 5.0mm*1500mm 321/NO.1 进口 26600 +300
不锈钢板 6.0mm*1500mm 321/NO.1 进口 26800 +300
不锈钢板 8.0mm*1500mm 321/NO.1 进口 26800 +300
不锈钢板 10.0mm*1500mm 321/NO.1 进口 26800 +300
备注:理重计价 http://ledhg.net/